工作咨询委员会
发布时间:2023-12-04 15:18:21 阅读量:
团体会员
| 序号 | 洲别 | 国别/地区 | 会员中文名称 |
| 1 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 澳洲中医针灸研究会 |
| 2 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 澳大利亚墨尔本皇家理工大学中医部 |
| 3 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 澳洲全国中医药针灸学会联合会 |
| 4 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 澳洲中西医结合研究会 |
| 5 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 澳大利亚维多利亚大学中医部 |
| 6 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 澳大利亚中医药学会 |
| 7 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 澳大利亚针灸中医协会 |
| 8 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 身心康国际中医研究院 |
| 9 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 康平国际医疗集团 |
| 10 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 澳大利亚东方医学院 |
| 11 | 大洋洲 | 澳大利亚 | 悉尼科技大学中医学院 |
| 12 | 大洋洲 | 新西兰 | 新西兰注册针灸师学会 |
| 13 | 大洋洲 | 新西兰 | 新西兰注册中医师公会 |
| 14 | 大洋洲 | 新西兰 | 新西兰中医药针灸学会 |
| 15 | 大洋洲 | 新西兰 | 新西兰中医学院 |
| 16 | 大洋洲 | 新西兰 | 新西兰针灸标准局 |
| 17 | 大洋洲 | 新西兰 | 新西兰针灸学会 |
| 18 | 大洋洲 | 斐济 | 南太平洋中医学院 |
| 19 | 非洲 | 埃及 | 埃及中文大学 |
| 20 | 非洲 | 加纳 | 加纳传统医师组织联合会 |
| 21 | 非洲 | 加纳 | 阿门科学草药医院 |
| 22 | 非洲 | 南非 | 开普敦中医药学院 |
| 23 | 非洲 | 南非 | 南部非洲中医药学会 |
| 24 | 非洲 | 南非 | 南非中医针灸学会 |
| 25 | 非洲 | 尼日利亚 | 尼中自然医学研究院 |
| 26 | 非洲 | 突尼斯 | 突尼斯针灸中医学会 |
| 27 | 非洲 | 毛里求斯 | 健武堂中国传统健康中心 |
| 28 | 非洲 | 毛里求斯 | 天虹太极武术协会 |
| 29 | 非洲 | 纳米比亚 | 纳米比亚中医药针灸学会 |
| 30 | 美洲 | 阿根廷 | 阿根廷中医公会 |
| 31 | 美洲 | 阿根廷 | 阿根廷中国文化发展基金会 |
| 32 | 美洲 | 阿根廷 | 阿根廷中华针灸文化学会 |
| 33 | 美洲 | 巴西 | 巴西针灸按摩协会 |
| 34 | 美洲 | 巴西 | 巴西中医学会 |
| 35 | 美洲 | 巴西 | 巴西中医药学会 |
| 36 | 美洲 | 巴西 | 巴西中医学院 |
| 37 | 美洲 | 巴西 | 巴西中西医针灸研究中心 |
| 38 | 美洲 | 巴西 | 巴西聪伯针灸中医药学院 |
| 39 | 美洲 | 巴西 | 健康科学教育研究学院-中医及针灸科学研究院 |
| 40 | 美洲 | 巴西 | 龍道学院 |
| 41 | 美洲 | 玻利维亚 | 玻利维亚中医药学会 |
| 42 | 美洲 | 加拿大 | 加拿大亚省针灸中医学会 |
| 43 | 美洲 | 加拿大 | 加拿大中医药学会 |
| 44 | 美洲 | 加拿大 | 全加中医药针灸协会 |
| 45 | 美洲 | 加拿大 | 加拿大中医药学会 |
| 46 | 美洲 | 加拿大 | 加拿大世界自然医学基金会 |
| 47 | 美洲 | 加拿大 | 加拿大执业中医师公会 |
| 48 | 美洲 | 加拿大 | 加拿大萨斯喀徹温省针灸学会 |
| 49 | 美洲 | 加拿大 | 加拿大魁北克中医药针灸学会 |
| 50 | 美洲 | 加拿大 | 太-e中医学院 |
| 51 | 美洲 | 加拿大 | 卑诗省中医针灸师联合会 |
| 52 | 美洲 | 加拿大 | 卑诗省注册中医师公会 |
| 53 | 美洲 | 加拿大 | 加拿大安大略中医学院 |
| 54 | 美洲 | 加拿大 | 加拿大针刀医学会 |
| 55 | 美洲 | 美国 | 美国传统中医药协会 |
| 56 | 美洲 | 美国 | 美国芝加哥中医中心 |
| 57 | 美洲 | 美国 | 华盛顿特区中医针灸学会 华盛顿特区传统中国医学学会 |
| 58 | 美洲 | 美国 | 美国国际中医推拿手法学会 |
| 59 | 美洲 | 美国 | 宾夕法尼亚专业针灸协会 |
| 60 | 美洲 | 美国 | 美国中医药协会(TCMA) 暨中国旅美中医院校同学会 |
| 61 | 美洲 | 美国 | 美国全美中医公会 |
| 62 | 美洲 | 美国 | 美国全美中医学会 |
| 63 | 美洲 | 美国 | 美国国际整体医学研究所 |
| 64 | 美洲 | 美国 | 美国纽约中医药联合总会 |
| 65 | 美洲 | 美国 | 美国中医针灸学会 |
| 66 | 美洲 | 美国 | 美国麻州中医学会 |
| 67 | 美洲 | 美国 | 美国世界传统医学联盟 |
| 68 | 美洲 | 美国 | 全美华裔中医药总会 |
| 69 | 美洲 | 美国 | 美国中医学会暨纽约州针灸执照医师联合公会 |
| 70 | 美洲 | 美国 | 美国中医公会 |
| 71 | 美洲 | 美国 | 美国中医药学研究院 |
| 72 | 美洲 | 美国 | 美国华盛顿国际传统医学交流协会 |
| 73 | 美洲 | 美国 | 美国纽约东西中医药针灸联合会 |
| 74 | 美洲 | 美国 | 美国中西整合医药学会 |
| 75 | 美洲 | 美国 | 国际中华传统医学文化推展委员会 |
| 76 | 美洲 | 美国 | 美国美洲中医学院 |
| 77 | 美洲 | 美国 | 美国加州中医药大学 |
| 78 | 美洲 | 美国 | 美国中药联商会 |
| 79 | 美洲 | 美国 | 美国中医跌打伤科协会 |
| 80 | 美洲 | 美国 | 美国中医校友联合会(全美中医药学会) |
| 81 | 美洲 | 秘鲁 | 秘中传统医学协会 |
| 82 | 美洲 | 墨西哥 | 墨西哥中医药学会 |
| 83 | 美洲 | 墨西哥 | 墨西哥全国医师及针灸联合会 |
| 84 | 美洲 | 墨西哥 | 墨西哥针刀学会 |
| 85 | 美洲 | 墨西哥 | 墨西哥州立“艾卡德贝平原”大学 |
| 86 | 美洲 | 苏里南 | 如兵健康基金会 |
| 87 | 美洲 | 智利 | 智利中国医疗研究中心 |
| 88 | 美洲 | 巴西 | 西英莱霸工厂和进出口公司 (达明公司) |
| 89 | 美洲 | 美国 | 中美脊骨神经医师学会 |
| 90 | 欧洲 | 爱尔兰 | 爱尔兰针灸基金会 |
| 91 | 欧洲 | 爱尔兰 | 爱尔兰针灸联合会 |
| 92 | 欧洲 | 爱尔兰 | 爱尔兰针灸中医药学会 |
| 93 | 欧洲 | 奥地利 | 奥地利传统中医协会 |
| 94 | 欧洲 | 奥地利 | 奥地利针灸学会(奥地利推拿疗法工作组) |
| 95 | 欧洲 | 奥地利 | 奥地利针灸学会 |
| 96 | 欧洲 | 奥地利 | 奥地利中医学院 |
| 97 | 欧洲 | 奥地利 | 奥地利职业中医治疗联合会 |
| 98 | 欧洲 | 保加利亚 | 保加利亚物理治疗针灸学会 |
| 99 | 欧洲 | 比利时 | 比利时中医药学会 |
| 100 | 欧洲 | 比利时 | 比利时中医药培训中心 |
| 101 | 欧洲 | 比利时 | 比利时中国传统医学中心教师校友联合会 |
| 102 | 欧洲 | 比利时 | 比利时针灸联合会 |
| 103 | 欧洲 | 比利时 | 比利时中医药学院 |
| 104 | 欧洲 | 比利时 | 比利时中草药协会 |
| 105 | 欧洲 | 比利时 | 比利时震汀中医培训中心 |
| 106 | 欧洲 | 比利时 | 欧盟中医药针灸学会 |
| 107 | 欧洲 | 丹麦 | 丹麦中医协会 |
| 108 | 欧洲 | 德国 | 德国中医学院 |
| 109 | 欧洲 | 德国 | Dactscher Bcufsvmbaul fur TCM |
| 110 | 欧洲 | 德国 | 德国魁茨汀中医医院 |
| 111 | 欧洲 | 德国 | 德国推拿学院 |
| 112 | 欧洲 | 德国 | 德国自然中医学研究院 |
| 113 | 欧洲 | 德国 | 德国科隆挨弗尔中医学院 |
| 114 | 欧洲 | 德国 | 德国传统针灸中医学会 |
| 115 | 美洲 | 巴西 | 巴西中国医药及文化研究中心 |
| 116 | 欧洲 | 俄罗斯 | 俄罗斯长寿世界控股集团 |
| 117 | 欧洲 | 俄罗斯 | 俄罗斯中医药中心 |
| 118 | 欧洲 | 俄罗斯 | 东方高级有限公司 |
| 119 | 欧洲 | 俄罗斯 | 绿色春天有限公司 |
| 120 | 欧洲 | 俄罗斯 | 国际中医药研究院 |
| 121 | 欧洲 | 俄罗斯 | 维克拉有限责任公司 |
| 122 | 欧洲 | 俄罗斯 | 区域间公共组织中医医师学会 |
| 123 | 欧洲 | 法国 | 法国亚洲文化学院 |
| 124 | 欧洲 | 法国 | 法国中医药联合会 |
| 125 | 欧洲 | 法国 | 法国全欧洲中医药专家联合会 |
| 126 | 欧洲 | 法国 | 法国人体精神科学研究中心 |
| 127 | 欧洲 | 法国 | 法国杵针中医学院 |
| 128 | 欧洲 | 法国 | 法国王氏黄家中医学院 |
| 129 | 欧洲 | 法国 | 法国玉石网络学校 |
| 130 | 欧洲 | 法国 | 法国少阳国际中医药大学 |
| 131 | 欧洲 | 法国 | 法国传统中医药协会 |
| 132 | 欧洲 | 芬兰 | 北欧现代自然疗法协会 |
| 133 | 欧洲 | 荷兰 | 荷兰Hwa To中医药大学 |
| 134 | 欧洲 | 荷兰 | 荷兰医师针灸师协会 |
| 135 | 欧洲 | 荷兰 | 荷兰华人中医药学会 |
| 136 | 欧洲 | 捷克 | 捷克中国生物学协会 |
| 137 | 欧洲 | 捷克 | 捷克波希米亚中医学会 |
| 138 | 欧洲 | 拉脱维亚 | 拉托维亚针灸及相关手法学会 |
| 139 | 欧洲 | 拉脱维亚 | 拉托维亚中医针灸协会 |
| 140 | 欧洲 | 立陶宛共和国 | 立陶宛中医协会 |
| 141 | 欧洲 | 挪威 | 挪威中医协会 |
| 142 | 欧洲 | 塞浦路斯 Cyprus | 塞浦路斯针灸师学会 |
| 143 | 欧洲 | 葡萄牙 | 葡萄牙中医协会 |
| 144 | 欧洲 | 葡萄牙 | 葡萄牙高等中医学校 |
| 145 | 欧洲 | 葡萄牙 | 葡萄牙针灸及相关学科协会 |
| 146 | 欧洲 | 葡萄牙 | 葡萄牙传统医药研究院 |
| 147 | 欧洲 | 瑞典 | 瑞华中医协会 |
| 148 | 欧洲 | 瑞典 | 瑞典内经学会 |
| 149 | 欧洲 | 瑞典 | 瑞典针灸学术研究学会 |
| 150 | 欧洲 | 瑞士 | 瑞士中医药学会 |
| 151 | 欧洲 | 瑞士 | 瑞士中医药协会 |
| 152 | 欧洲 | 瑞士 | 明道中医诊所 |
| 153 | 欧洲 | 西班牙 | 西班牙东洋针术教养学会 |
| 154 | 欧洲 | 西班牙 | 欧洲传统补充整合医学基金会 |
| 155 | 欧洲 | 西班牙 | 西班牙塞维利亚皇帝针灸学会 |
| 156 | 欧洲 | 西班牙 | 西班牙中医学院 |
| 157 | 欧洲 | 西班牙 | 济仁诊所 |
| 158 | 欧洲 | 希腊 | 希腊中医学会 |
| 159 | 欧洲 | 希腊 | 古希腊和中国医学学院 |
| 160 | 欧洲 | 匈牙利 | 匈牙利中医药学会 |
| 161 | 欧洲 | 匈牙利 | 中东欧中医药学会 |
| 162 | 欧洲 | 意大利 | 岐黄中医学会(学院) |
| 163 | 欧洲 | 意大利 | 意大利欧洲中医学会 |
| 164 | 欧洲 | 意大利 | 意大利中华医药学会 |
| 165 | 欧洲 | 意大利 | 意大利针灸联合会协会 |
| 166 | 欧洲 | 意大利 | 意大利陈氏医药公司 |
| 167 | 欧洲 | 意大利 | 意大利针灸中医学会 |
| 168 | 欧洲 | 意大利 | 意大利全国联合医学研究会中西医学保健康复学会 |
| 169 | 欧洲 | 意大利 | 意大利佳达高等中医学院 |
| 170 | 欧洲 | 意大利 | 意大利国家针灸学会 |
| 171 | 欧洲 | 英国 | 英国中医药联合总会 |
| 172 | 欧洲 | 英国 | 英国中医药学会 |
| 173 | 欧洲 | 英国 | 英国中医学会 |
| 174 | 欧洲 | 英国 | 英国伦敦中医注册学会 |
| 175 | 欧洲 | 英国 | 英格兰整体东方医学学会 |
| 176 | 欧洲 | 英国 | 英国中医执业医师学会 |
| 177 | 欧洲 | 英国 | 阿维斯娜中医中心 |
| 178 | 欧洲 | 马耳他 | 富提纳温泉度假村 |
| 179 | 欧洲 | 德国 | 德国国际中国医学会 |
| 180 | 欧洲 | 瑞士 | 瑞士华人中医药学会 |
| 181 | 欧洲 | 乌克兰 | 乌克兰东方医学协会 |
| 182 | 欧洲 | 俄罗斯 | 俄罗斯中医药学会 |
| 183 | 欧洲 | 俄罗斯 | 俄罗斯中医药专家学会 |
| 184 | 亚洲 | 阿联酋 | 阿联酋中医药协会 |
| 185 | 亚洲 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦顺势疗法医学学会 |
| 186 | 亚洲 | 菲律宾 | 菲律宾中医暨针灸学会 |
| 187 | 亚洲 | 格鲁吉亚 | 格鲁吉亚针灸师协会 |
| 188 | 亚洲 | 韩国 | 韩国一针针灸学会 |
| 189 | 亚洲 | 韩国 | 韩国无等中医针灸研究所 |
| 190 | 亚洲 | 韩国 | 韩国东洋针灸学会 |
| 191 | 亚洲 | 韩国 | 社会团体高丽健康活法协会 |
| 192 | 亚洲 | 韩国 | 韩国正统针灸学会 |
| 193 | 亚洲 | 韩国 | 大韩中医协会 |
| 194 | 亚洲 | 韩国 | 大韩针灸师协会 |
| 195 | 亚洲 | 韩国 | 韩国东医针灸医学研究院 |
| 196 | 亚洲 | 韩国 | 韩国东西针灸学会 |
| 197 | 亚洲 | 韩国 | 大韩针灸学会 |
| 198 | 亚洲 | 韩国 | 大韩韩医学会 |
| 199 | 亚洲 | 韩国 | 国际中医师韩国亲善协会 |
| 200 | 亚洲 | 韩国 | 韩国国际针灸师协会 |
| 201 | 亚洲 | 哈萨克斯坦 | “明堂诊所中医中心”有限公司 |
| 202 | 亚洲 | 马来西亚 | 马来西亚槟洲国际传统医学会 |
| 203 | 亚洲 | 马来西亚 | 马来西亚华人医药总会 |
| 204 | 亚洲 | 马来西亚 | 马来西亚专业中医师学会 |
| 205 | 亚洲 | 马来西亚 | 马来西亚中医师暨针灸联合总会 |
| 206 | 亚洲 | 马来西亚 | 马来西亚中华中医药学会 |
| 207 | 亚洲 | 尼泊尔 | 尼泊尔印度草药传统医学会 |
| 208 | 亚洲 | 尼泊尔 | 尼泊尔Nardevi医院 |
| 209 | 亚洲 | 尼泊尔 | 尼泊尔骨质疏松与骨健康基金会 |
| 210 | 亚洲 | 日本 | 日本临床中医药学会 |
| 211 | 亚洲 | 日本 | 日本中医食養学会 |
| 212 | 亚洲 | 日本 | 国際伝統医学理論研究所 |
| 213 | 亚洲 | 日本 | 日本北京中医药大学日本校 |
| 214 | 亚洲 | 日本 | 日本北京会馆健康中心株式会社 |
| 215 | 亚洲 | 日本 | 日本中医薬研究会 |
| 216 | 亚洲 | 日本 | 日本国際薬膳師会 |
| 217 | 亚洲 | 日本 | 日本本草薬膳学院 |
| 218 | 亚洲 | 日本 | 日本中医薬連合会 |
| 219 | 亚洲 | 日本 | 国際中医薬膳管理師会 |
| 220 | 亚洲 | 日本 | 株式会社东洋中医药学研究所 |
| 221 | 亚洲 | 泰国 | 泰国中医药联合总会 |
| 222 | 亚洲 | 泰国 | 泰国联华药业公会 |
| 223 | 亚洲 | 泰国 | 泰国中医药学会 |
| 224 | 亚洲 | 泰国 | 泰国中医师总会 |
| 225 | 亚洲 | 泰国 | 泰国华侨崇圣大学 |
| 226 | 亚洲 | 新加坡 | 新加坡中医师公会 |
| 227 | 亚洲 | 新加坡 | 新加坡中医药促进会 |
| 228 | 亚洲 | 新加坡 | 新加坡中华医学会 |
| 229 | 亚洲 | 新加坡 | 新加坡中医学院 |
| 230 | 亚洲 | 新加坡 | 新加坡同济医药研究院 |
| 231 | 亚洲 | 以色列 | 以色列中医药学会 |
| 232 | 亚洲 | 以色列 | 以色列特拉维夫大学Broshim校区 |
| 233 | 亚洲 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚中医协会 |
| 234 | 亚洲 | 中国 | 中华中医药学会 |
| 235 | 亚洲 | 中国 | 中国中西医结合学会 |
| 236 | 亚洲 | 中国 | 中国针灸学会 |
| 237 | 亚洲 | 中国 | 北京同仁堂中医医院 |
| 238 | 亚洲 | 中国 | 昆明圣爱中医馆 |
| 239 | 亚洲 | 中国 | 烟台爱心药业有限公司 |
| 240 | 亚洲 | 中国 | 北京空达维尔医学研究院 |
| 241 | 亚洲 | 中国 | 中国医药物资协会 |
| 242 | 亚洲 | 中国 | 北京经纬传奇医药科技有限公司 |
| 243 | 亚洲 | 中国 | 衢州市润物生物科技有限公司 |
| 244 | 亚洲 | 中国 | 北京博爱堂中医医院 |
| 245 | 亚洲 | 中国 | 安徽亿源生物工程有限公司/安徽亿源中药饮片科技有限公司 |
| 246 | 亚洲 | 中国 | 赫斯逖私人医生健康公社 |
| 247 | 亚洲 | 中国澳门 | 国际中医药学会/澳门大学 |
| 248 | 亚洲 | 中国澳门 | 澳门中医药学会 |
| 249 | 亚洲 | 中国澳门 | 澳门中药业公会 |
| 250 | 亚洲 | 中国澳门 | 国际医药科技协会 |
| 251 | 亚洲 | 中国台湾 | 台湾健康暨管理发展研究会 |
| 252 | 亚洲 | 中国台湾 | 台中市接骨协会 |
| 253 | 亚洲 | 中国台湾 | 台湾中华全方位养生学会 |
| 254 | 亚洲 | 中国台湾 | 台湾高雄市北京中医药大学国际中医师学会 |
| 255 | 亚洲 | 中国台湾 | 台湾养生休闲保健协会 |
| 256 | 亚洲 | 中国台湾 | 台湾中医医史文献研究学会 |
| 257 | 亚洲 | 中国台湾 | 中华自然疗法养生学会 |
| 258 | 亚洲 | 中国台湾 | 臺灣中醫藥學會 |
| 259 | 亚洲 | 中国香港 | 香港新华中医药促进会 |
| 260 | 亚洲 | 中国香港 | 香港国际中医中药总会 |
| 261 | 亚洲 | 中国香港 | 香港名医名方研究会 |
| 262 | 亚洲 | 中国香港 | 香港中医学会 |
| 263 | 亚洲 | 中国香港 | 香港中医药高等教育学会(香港中医药科技学院) |
| 264 | 亚洲 | 中国香港 | 香港东华三院 |
| 265 | 亚洲 | 中国香港 | 香港国际药膳食疗学会 |
| 266 | 亚洲 | 中国香港 | 香港注册中医学会 |
| 267 | 亚洲 | 中国香港 | 香港中西医结合医学会 |
| 268 | 亚洲 | 中国香港 | 国际中医药大学专家培训部 |
| 269 | 亚洲 | 中国香港 | 香港赛马会中药研究院 |
| 270 | 亚洲 | 中国香港 | 现代中医药杂志社 |
| 271 | 亚洲 | 中国香港 | 中国国际自然疗法协会 |
| 272 | 亚洲 | 中国香港 | 香港中华经筋医学研究会 |
| 273 | 亚洲 | 越南 | 胡志明市医药大学-中医药学院 |
| 274 | 亚洲 | 伊朗 | NADALI ESMAEILI科研中心/伊朗中医药研究中心 |
| 275 | 欧洲 | 法国 | 法国中医医生联合会 |
| 276 | 欧洲 | 德国 | 德国中医学会 |
| 277 | 亚洲 | 孟加拉 | 亚洲资产(孟加拉)发展有限公司 |
| 278 | 欧洲 | 意大利 | 意大利中医药学会 |
| 279 | 欧洲 | 奥地利 | 宏爱中国传统医学与预防医学研究所 |
| 280 | 亚洲 | 日本 | 星火产业株式会社 |
| 281 | 欧洲 | 黑山 | 中国-黑山中医药中心 |
| 282 | 欧洲 | 比利时 | 比利时中医药联合会 |
| 283 | 亚洲 | 柬埔寨 | 吴哥国际医院 |
| 284 | 欧洲 | 瑞士 | 瑞士欧洲中医五运六气学会 |
| 285 | 欧洲 | 俄罗斯 | 俄罗斯传统东方医学专家学会 |
| 286 | 欧洲 | 印度尼西亚 | Darma Cendika天主教大学 针灸和草药系 |




